หวยหุ้นฮั่งเส็งวันนี้ ออกอะไร ผลหวยย้อนหลังคือ ? แทงหวยหุ้นฮั่งเส็งได้ที่นี่ หวยหุ้นฮองกง หรือ หวยหุ้นฮั่งเส็ง คือหวยที่มีการออกรางวัล โดยอิงตัวเลข จากผลดัชนีการปิดตลาดหุ้นฮั่งเส็ง (Hang seng index) เป็นตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในฮองกง โดยมีการนำมูลค่า การซื้อขายหุ้น ของบริษัทใหญ่ๆ ในประเทศฮองกง 48 บริษัท เพื่อมาเป็นตัวชี้วัด
ทำความรู้จักกับ หวยหุ้นฮั่งเส็ง เบื้องต้น
สารบัญ
หวยหุ้นตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่คนไทย นิยมเล่นกัน ซึ่งหวยฮั่งเส็งมีอยู่ด้วยกันสองแบบคือ หวยฮั่งเส็งรอบเช้า หวยฮั่งเส็งรอบบ่าย เว็บของเราสามารถแทงได้ตามเวลาดังต่อไปนี้
- เปิดรับเเทงออนไลน์ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับเเทงตามวันหยุดของตลาดหุ้น)
- เปิดรับเเทงตั้งเเต่ 01.00น. (ตามเวลาประเทศไทย)
- ปิดรับเเทงรอบสุดท้าย เวลา 14:55น.
วิธีการดูผลหวยหุ้นฮั่งเส็ง
- ใช้ผลปิดตลาดแต่ละรอบ เช้า – บ่าย ของหุ้น HANG SENG INDEX
- ออกผลรางวัล จะนำเลขหลักหน่วยเเละจุดทศนิยมของค่า Value ออกรางวัล 3 ตัวบน เเละ นำจุดทศนิยมของค่า Change ออกรางวัล 2 ตัวล่าง
หวยหุ้นฮั่งเส็งวันนี้ ออกอะไร มีผลหวยย้อนหลัง คือ ?
หวยหุ้นฮั่งเส็งวันนี้ ออกอะไร มีผลหวยย้อนหลัง คือ ? เราไดมีโอกาสมานำเสนอผลหวยหุ้นฮั่งเส็งย้อนหลัง ที่นี่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการเล่น คุณจะต้องใช้สถิติเข้าช่วย หากใครยังไม่มีสูตร หรือ เทคนิคเล็ก ๆ น้อย ๆ ขอใก้ติดตามเราไว้ เราจะสรรหามาให้ท่านจนได้ วันนี้เราจะนำเสนอ สถิติ หวยหวยหุ้นฮั่งเส็งย้อนหลัง เป็นเวลา 1 อาทิตย์ เพื่อนำไปวิเคราะห์ตัวเลขต่าง ๆ เป็นแนวทางหาตัวเลข ที่นิยมทำกันในปัจจุบัน
ประจำวันที่ | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
11 กุมภาพันธ์ 2564 (เช้า) | 357 | 57 | 85 |
10 กุมภาพันธ์ 2564 (บ่าย) | 872 | 72 | 53 |
10 กุมภาพันธ์ 2564 (เช้า) | 872 | 72 | 53 |
09 กุมภาพันธ์ 2564 (บ่าย) | 619 | 19 | 72 |
09 กุมภาพันธ์ 2564 (เช้า) | 292 | 92 | 45 |
08 กุมภาพันธ์ 2564 (บ่าย) | 947 | 47 | 79 |
08 กุมภาพันธ์ 2564 (เช้า) | 071 | 71 | 03 |
05 กุมภาพันธ์ 2564 (รอบบ่าย) | 868 | 68 | 18 |
05 กุมภาพันธ์ 2564 (รอบเช้า) | 595 | 95 | 45 |
04 กุมภาพันธ์ 2564 (รอบบ่าย) | 350 | 50 | 96 |
04 กุมภาพันธ์ 2564 (รอบเช้า) | 242 | 42 | 04 |
03 กุมภาพันธ์ 2564 (รอบบ่าย) | 746 | 46 | 76 |
03 กุมภาพันธ์ 2564 (รอบเช้า) | 075 | 75 | 95 |
02 กุมภาพันธ์ 2564 (รอบบ่าย) | 870 | 70 | 84 |
02 กุมภาพันธ์ 2564 (รอบเช้า) | 935 | 35 | 49 |
01 กุมภาพันธ์ 2564 (รอบบ่าย) | 286 | 86 | 15 |
01 กุมภาพันธ์ 2564 (รอบเช้า) | 261 | 61 | 90 |
29 มกราคม 2564 (รอบบ่าย) | 371 | 71 | 06 |
29 มกราคม 2564 (รอบเช้า) | 212 | 12 | 35 |
28 มกราคม 2564 (รอบเช้า) | 077 | 77 | 76 |
28 มกราคม 2564 (รอบเช้า) | 127 | 27 | 26 |
27 มกราคม 2564 (รอบเช้า) | 753 | 53 | 73 |
27 มกราคม 2564 (รอบเช้า) | 402 | 02 | 76 |
26 มกราคม 2564 (รอบบ่าย) | 126 | 26 | 75 |
26 มกราคม 2564 (รอบเช้า) | 408 | 08 | 93 |
25 มกราคม 2564 (รอบบ่าย) | 901 | 01 | 16 |
25 มกราคม 2564 (รอบเช้า) | 701 | 01 | 16 |
22 มกราคม 2564 (รอบบ่าย) | 785 | 85 | 91 |
22 มกราคม 2564 (รอบเช้า) | 011 | 11 | 65 |
21 มกราคม 2564 (รอบบ่าย) | 776 | 76 | 71 |
21 มกราคม 2564 (รอบเช้า) | 219 | 19 | 72 |
20 มกราคม 2564 (รอบบ่าย) | 247 | 47 | 19 |
20 มกราคม 2564 (รอบเช้า) | 886 | 86 | 58 |
19 มกราคม 2564 (รอบบ่าย) | 228 | 28 | 51 |
19 มกราคม 2564 (รอบเช้า) | 617 | 17 | 40 |
18 มกราคม 2564 (รอบบ่าย) | 277 | 77 | 91 |
18 มกราคม 2564 (รอบเช้า) | 279 | 79 | 93 |
15 มกราคม 2564 (รอบบ่าย) | 386 | 86 | 00 |
15 มกราคม 2564 (รอบเช้า) | 698 | 98 | 12 |
14 มกราคม 2564 (รอบบ่าย) | 686 | 86 | 26 |
14 มกราคม 2564 (รอบเช้า) | 525 | 25 | 65 |
13 มกราคม 2564 (รอบบ่าย) | 560 | 60 | 15 |
13 มกราคม 2564 (รอบเช้า) | 880 | 80 | 95 |
12 มกราคม 2564 (รอบบ่าย) | 675 | 75 | 53 |
12 มกราคม 2564 (รอบเช้า) | 751 | 51 | 29 |
11 มกราคม 2564 (รอบบ่าย) | 822 | 22 | 00 |
11 มกราคม 2564 (รอบเช้า) | 293 | 93 | 71 |
8 มกราคม 2564 (รอบบ่าย) | 882 | 82 | 70 |
8 มกราคม 2564 (รอบเช้า) | 947 | 47 | 95 |
7 มกราคม 2564 (รอบบ่าย) | 852 | 52 | 78 |
7 มกราคม 2564 (รอบเช้า) | 195 | 95 | 35 |
6 มกราคม 2564 (รอบบ่าย) | 230 | 30 | 44 |
6 มกราคม 2564 (รอบเช้า) | 055 | 55 | 31 |
5 มกราคม 2564 (รอบบ่าย) | 986 | 86 | 05 |
5 มกราคม 2564 (รอบเช้า) | 896 | 96 | 85 |
4 มกราคม 2564 (รอบบ่าย) | 218 | 18 | 68 |
4 มกราคม 2564 (รอบเช้า) | 461 | 61 | 48 |
31 ธันวาคม 2563 (รอบเช้า) | 113 | 13 | 02 |
30 ธันวาคม 2563 (รอบบ่าย) | 711 | 11 | 62 |
30 ธันวาคม 2563 (รอบเช้า) | 732 | 32 | 83 |
29 ธันวาคม 2563 (รอบบ่าย) | 849 | 49 | 86 |
29 ธันวาคม 2563 (รอบเช้า) | 062 | 62 | 99 |
28 ธันวาคม 2563 (รอบบ่าย) | 463 | 63 | 93 |
28 ธันวาคม 2563 (รอบเช้า) | 102 | 02 | 64 |
24 ธันวาคม 2563 (รอบเช้า) | 656 | 56 | 46 |
23 ธันวาคม 2563 (รอบบ่าย) | 310 | 10 | 85 |
23 ธันวาคม 2563 (รอบเช้า) | 527 | 27 | 02 |
22 ธันวาคม 2563 (รอบบ่าย) | 925 | 25 | 43 |
22 ธันวาคม 2563 (รอบเช้า) | 433 | 33 | 35 |
21 ธันวาคม 2563 (รอบบ่าย) | 668 | 68 | 92 |
21 ธันวาคม 2563 (รอบเช้า) | 419 | 19 | 41 |
18 ธันวาคม 2563 (รอบบ่าย) | 860 | 60 | 78 |
18 ธันวาคม 2563 (รอบเช้า) | 990 | 90 | 48 |
17 ธันวาคม 2563 (รอบบ่าย) | 838 | 38 | 09 |
17 ธันวาคม 2563 (รอบเช้า) | 179 | 79 | 50 |
16 ธันวาคม 2563 (รอบบ่าย) | 029 | 29 | 00 |
16 ธันวาคม 2563 (รอบเช้า) | 287 | 87 | 58 |
15 ธันวาคม 2563 (รอบบ่าย) | 729 | 29 | 23 |
15 ธันวาคม 2563 (รอบเช้า) | 860 | 60 | 92 |
14 ธันวาคม 2563 (รอบบ่าย) | 952 | 52 | 35 |
14 ธันวาคม 2563 (รอบเช้า) | 036 | 36 | 51 |
11 ธันวาคม 2563 (บ่าย) | 587 | 87 | 28 |
11 ธันวาคม 2563 (เช้า) | 523 | 23 | 64 |
10 ธันวาคม 2563 (บ่าย) | 059 | 59 | 25 |
10 ธันวาคม 2563 (เช้า) | 597 | 97 | 87 |
09 ธันวาคม 2563 (บ่าย) | 284 | 84 | 28 |
09 ธันวาคม 2563 (เช้า) | 636 | 36 | 80 |
08 ธันวาคม 2563 (บ่าย) | 456 | 56 | 29 |
08 ธันวาคม 2563 (เช้า) | 496 | 96 | 89 |
07 ธันวาคม 2563 (บ่าย) | 658 | 58 | 07 |
07 ธันวาคม 2563 (เช้า) | 206 | 06 | 86 |
04 ธันวาคม 2563 (บ่าย) | 592 | 92 | 42 |
04 ธันวาคม 2563 (เช้า) | 654 | 54 | 96 |
03 ธันวาคม 2563 (บ่าย) | 850 | 50 | 92 |
03 ธันวาคม 2563 (เช้า) | 216 | 16 | 58 |
02 ธันวาคม 2563 (บ่าย) | 258 | 58 | 10 |
02 ธันวาคม 2563 (เช้า) | 878 | 78 | 90 |
01 ธันวาคม 2563 (บ่าย) | 768 | 68 | 19 |
01 ธันวาคม 2563 (เช้า) | 621 | 21 | 72 |
30 พฤศจิกายน 2563 (บ่าย) | 149 | 49 | 19 |
30 พฤศจิกายน 2563 (เช้า) | 053 | 53 | 15 |
27 พฤศจิกายน 2563 - หุ้นฮั่งเส็ง (บ่าย) | 468 | 68 | 23 |
27 พฤศจิกายน 2563 - หุ้นฮั่งเส็ง (เช้า) | 683 | 83 | 62 |
26 พฤศจิกายน 2563 - หุ้นฮั่งเส็ง (บ่าย) | 645 | 45 | 70 |
26 พฤศจิกายน 2563 - หุ้นฮั่งเส็ง (เช้า) | 252 | 52 | 77 |
25 พฤศจิกายน 2563 - หุ้นฮั่งเส็ง (บ่าย) | 975 | 75 | 55 |
25 พฤศจิกายน 2563 - หุ้นฮั่งเส็ง (เช้า) | 466 | 66 | 46 |
24 พฤศจิกายน 2563 - หุ้นฮั่งเส็ง (บ่าย) | 820 | 20 | 00 |
24 พฤศจิกายน 2563 - หุ้นฮั่งเส็ง (เช้า) | 867 | 67 | 47 |
23 พฤศจิกายน 2563 - หุ้นฮั่งเส็ง (บ่าย) | 620 | 20 | 66 |
23 พฤศจิกายน 2563 - หุ้นฮั่งเส็ง (เช้า) | 317 | 17 | 37 |
20 พฤศจิกายน 2563 - หุ้นฮั่งเส็ง (บ่าย) | 154 | 54 | 57 |
20 พฤศจิกายน 2563 - หุ้นฮั่งเส็ง (เช้า) | 907 | 07 | 10 |
19 พฤศจิกายน 2563 - หุ้นฮั่งเส็ง (บ่าย) | 697 | 97 | 32 |
19 พฤศจิกายน 2563 - หุ้นฮั่งเส็ง (เช้า) | 426 | 26 | 03 |
18 พฤศจิกายน 2563 - หุ้นฮั่งเส็ง (บ่าย) | 429 | 29 | 20 |
18 พฤศจิกายน 2563 - หุ้นฮั่งเส็ง (เช้า) | 266 | 66 | 57 |
17 พฤศจิกายน 2563 - หุ้นฮั่งเส็ง (บ่าย) | 509 | 09 | 42 |
17 พฤศจิกายน 2563 - หุ้นฮั่งเส็ง (เช้า) | 039 | 39 | 72 |
16 พฤศจิกายน 2563 - หุ้นฮั่งเส็ง (บ่าย) | 167 | 67 | 81 |
16 พฤศจิกายน 2563 - หุ้นฮั่งเส็ง (เช้า) | 341 | 41 | 55 |
13 พฤศจิกายน 2563 - หุ้นฮั่งเส็ง (บ่าย) | 686 | 86 | 52 |
13 พฤศจิกายน 2563 - หุ้นฮั่งเส็ง (เช้า) | 521 | 21 | 17 |
12 พฤศจิกายน 2563 - หุ้นฮั่งเส็ง (บ่าย) | 938 | 38 | 60 |
12 พฤศจิกายน 2563 - หุ้นฮั่งเส็ง (เช้า) | 252 | 52 | 46 |
11 พฤศจิกายน 2563 - หุ้นฮั่งเส็ง (บ่าย) | 698 | 98 | 50 |
11 พฤศจิกายน 2563 - หุ้นฮั่งเส็ง (เช้า) | 141 | 41 | 07 |
10 พฤศจิกายน 2563 - หุ้นฮั่งเส็ง (บ่าย) | 148 | 48 | 31 |
10 พฤศจิกายน 2563 - หุ้นฮั่งเส็ง (เช้า) | 258 | 58 | 41 |
09 พฤศจิกายน 2563 - หุ้นฮั่งเส็ง (บ่าย) | 617 | 17 | 20 |
09 พฤศจิกายน 2563 - หุ้นฮั่งเส็ง (เช้า) | 978 | 78 | 81 |
06 พฤศจิกายน 2563 - หุ้นฮั่งเส็ง (บ่าย) | 297 | 97 | 05 |
06 พฤศจิกายน 2563 - หุ้นฮั่งเส็ง (เช้า) | 951 | 51 | 41 |
05 พฤศจิกายน 2563 - หุ้นฮั่งเส็ง (บ่าย) | 952 | 92 | 78 |
05 พฤศจิกายน 2563 - หุ้นฮั่งเส็ง (เช้า) | 233 | 33 | 19 |
04 พฤศจิกายน 2563 - หุ้นฮั่งเส็ง (บ่าย) | 614 | 14 | 59 |
04 พฤศจิกายน 2563 - หุ้นฮั่งเส็ง (เช้า) | 348 | 48 | 25 |
03 พฤศจิกายน 2563 - หุ้นฮั่งเส็ง (บ่าย) | 973 | 73 | 72 |
03 พฤศจิกายน 2563 - หุ้นฮั่งเส็ง (เช้า) | 844 | 44 | 43 |
02 พฤศจิกายน 2563 - หุ้นฮั่งเส็ง (บ่าย) | 001 | 01 | 59 |
02 พฤศจิกายน 2563 - หุ้นฮั่งเส็ง (เช้า) | 840 | 40 | 98 |
ช่องทางการติดตาม หวยหุ้นฮั่งเส็งวันนี้
คอหวยทั้งหลายและ คอหวยหวยหุ้นฮั่งเส็ง สามารถติดตามข้อมูล ข่าวสาร และ ผลหวยหุ้นฮั่งเส็ง ได้ที่ทางเว็บ FREEELOTTO เป็นเว็บที่รวบรวม เคล็ดลับ สูตร หรือ ทริคเด็ด ๆ ไว้ให้ คอหวยทั้งหลายได้ นำไปเสี่ยงโชคกัน ซื้อหวยออนไลน์ กับเรารับสิทธิพิเศษมากมาย สำหรับเวลาเปิด – ปิด ตลาดหุ้นฮั่งเส็ง
- หวยหุ้นฮั่งเส็งรอบเช้า เลขออก 11.00
- หวยหุ้นฮั่งเส็งรอบบ่าย เลขออก 15.00
หรือ ท่านสามารถติดตามรับชม ผลหวยหุ้นฮั่งเส็ง ได้ที่ทางเว็บ FREEELOTTO บริการ หวยออนไลน์ หวยหุ้น เลขเด็ดงวดนี้ การเสี่ยงโชค มีความเสี่ยง คอหวยหุ้น ทั้งหลายต้องศีกษาให้ดีก่อน เสี่ยงโชคทุกครั้ง
สรุป
หวยหุ้นฮั่งเส็งแม่น ๆ สำหรับคนที่ชื่นชอบ ในการเล่นหวย และชอบเสี่ยงโชค ก็คงจะชื่นชอบกับการเล่นหวยหุ้นฮั่งเส็งนี้ แต่อย่างไรก็ตาม นักเสี่ยงโชคทุกท่าน ก็ควรที่จะศึกษาวิธีการเล่น วิธีการดูผลหวย และเทคนิคต่าง ๆ รวมถึง แนวทางของหวย เพื่อที่จะได้ไม่ต้องหาตัวเลขมาแทงมั่ว
ทั้งนี้แล้ว เพื่อป้องกันการเสี่ยง ที่จะไม่ถูกหวย ซึ่งนักเสี่ยงโชคทุกท่าน สามารถติดตามแนวทางต่าง ๆ หวยหุ้นฮั่งเส็ง และ หวยลาว ตรวจหวยหุ้นย้อนหลัง ของหวยทุกชนิดได้ที่นี่ รีบ สมัครหวยออนไลน์ ตอนนี้ แล้วรีบเข้ามาใช้บริการกับเราสิ